Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 6055 | 5142 | 4004 | 363 | 2808 | 9198282 | 6178 | 68068 | 87428 | 102947 |
Mar 2021 | 4101 | 2901 | 2663 | 355 | 4462 | 11775749 | 11018 | 82559 | 89941 | 127158 |
Feb 2021 | 4765 | 3913 | 3600 | 301 | 4004 | 7773810 | 8454 | 100815 | 109577 | 133442 |
Jan 2021 | 3309 | 2291 | 1979 | 345 | 4922 | 7514229 | 10710 | 61368 | 71050 | 102585 |
Dec 2020 | 4982 | 4029 | 3820 | 348 | 4748 | 10066434 | 10789 | 118425 | 124926 | 154451 |
Nov 2020 | 3309 | 2287 | 2258 | 366 | 4740 | 5182954 | 10991 | 67754 | 68637 | 99279 |
Oct 2020 | 3022 | 2364 | 1862 | 345 | 4543 | 8683486 | 10712 | 57731 | 73304 | 93699 |
Sep 2020 | 3398 | 2296 | 2501 | 438 | 4419 | 6731998 | 13143 | 75038 | 68908 | 101945 |
Aug 2020 | 3809 | 2875 | 2790 | 415 | 5959 | 5991860 | 12891 | 86494 | 89127 | 118091 |
Jul 2020 | 3850 | 2538 | 2602 | 380 | 4877 | 7528961 | 11785 | 80681 | 78691 | 119359 |
Jun 2020 | 5459 | 4169 | 4376 | 392 | 4684 | 6980269 | 11765 | 131305 | 125082 | 163784 |
May 2020 | 4677 | 3554 | 3462 | 412 | 5907 | 8562798 | 12781 | 107329 | 110193 | 145011 |
Totals | 95990830 | 131217 | 1037567 | 1096864 | 1461751 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |